| NO | NIS | NAMA | NILAI HER | KET |
| 1 | 8720 | NURHADINAH | 5 | BT |
| 2 | 8743 | NURZUM'IYYAH | 4 | BT |
| 3 | 8701 | NUNUNG JUNIARTI | 2 | BT |
| 4 | 8549 | EVITA MARIAM | 2 | BT |
| 5 | 8745 | PUTRI ARSANI | 1 | BT |
| 6 | 8485 | ANNISATULHAIR | 1 | BT |
| 7 | 8736 | NURUL HADIATUN | 0 | BH |
| 8 | 8553 | FARINA | 0 | BH |
| 9 | 8621 | KASMILANI | 0 | BH |
| 10 | 8503 | ASNI | 0 | BH |
| 11 | 8580 | HANNIS WAHYUNI NURMINATI | 0 | BH |
| 12 | 8604 | IMAM BUKHARI | 0 | BH |
| 13 | 8607 | INAYATUL FARIHAH | 0 | BH |
| 14 | 8679 | MUHAMMAD INDRA | 0 | BH |
| 15 | 8753 | RAHMAD SETIAWAN | 0 | BH |
Catatan: BT : Belum Tuntas, BH : Belum Her
dan diharap semua yang namanya tercantum diatas untuk segera Kirim Jawaban ke 081339848652
Tidak ada komentar:
Posting Komentar